Шиномонтаж БизнесБас Сервис

В компании БизнесБас Сервис вы можете получить качественные услуги по шиномонтажу легковых и грузовых автомобилей, а также спецтехники. Два наших комплекса, работающих с 09:00 до 21:00, располагаются на севере Москвы (в районе Алтуфьево) и в Домодедово:
Шиномонтаж в Домодедово
д. Павловское, ул. Вокзальная, д. 21, стр. 9 | +7 (499) 444-19-53
Шиномонтаж в Алтуфьево
Путевой пр-д, д. 15 | +7 (499) 455-66-59
Мы оказываем полный спектр услуг:
- Снятие и установку колес
- Монтаж и демонтаж шин
- Ремонт камер и шин, правку дисков, ряд дополнительных услуг
В работу берем транспортные средства всех типов:
Предлагаемые услуги и их стоимость
У нас действует единый прайс-лист для шиномонтажа в Алтуфьево и Домодедово. В представленной ниже таблице выберите соответствующую вкладку и ознакомьтесь со стоимостью интересующих вас услуг:
| Легковые автомобили | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид работ | R12/13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22-24 |
| Снятие и установка колеса | 140 | 140 | 140 | 170 | 210 | 240 | 260 | 310 | 350 | 390 |
| Демонтаж шины | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 190 | 240 | 250 | 260 | 290 |
| Монтаж шины | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 190 | 240 | 250 | 260 | 290 |
| Балансировка колеса | 230 | 230 | 250 | 280 | 310 | 350 | 370 | 440 | 480 | 480 |
| Установка вентиля | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Мойка колеса | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| Комплексы для 4 колес | ||||||||||
| Комплекс 1 (снятие/установка + балансировка) |
1480 | 1480 | 1560 | 1800 | 2080 | 2360 | 2520 | 3000 | 3320 | 3480 |
| Комплекс 2 (монтаж + установка вентилей + балансировка) |
1760 | 1760 | 1880 | 2040 | 2200 | 2520 | 2800 | 3120 | 3320 | 3440 |
| Комплекс 3 (снятие/установка + демонтаж/монтаж + балансировка) |
2440 | 2440 | 2600 | 2920 | 3280 | 3880 | 4440 | 5000 | 5400 | 5800 |
| В стоимость работ включена стоимость расходных материалов. На монтаж/демонтаж шин с усиленными бортами и низкопрофильных шин (50 и менее) применяется наценка 30%. |
||||||||||
| Кроссоверы, внедорожники и минивэны | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид работ | ≤ R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22-24 | ||
| Снятие и установка колеса | 210 | 240 | 290 | 310 | 370 | 440 | 440 | 450 | ||
| Демонтаж шины | 150 | 150 | 170 | 210 | 230 | 250 | 250 | 280 | ||
| Монтаж шины | 150 | 150 | 170 | 210 | 230 | 250 | 250 | 280 | ||
| Балансировка колеса | 290 | 340 | 390 | 430 | 470 | 530 | 530 | 530 | ||
| Установка вентиля | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Мойка колеса | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| Комплексы для 4 колес | ||||||||||
| Комплекс 1 (снятие/установка + балансировка) |
2000 | 2320 | 2720 | 2960 | 3360 | 3880 | 3880 | 3920 | ||
| Комплекс 2 (монтаж + установка вентилей + балансировка) |
2120 | 2320 | 2600 | 2920 | 3160 | 3480 | 3480 | 3600 | ||
| Комплекс 3 (снятие/установка + демонтаж/монтаж + балансировка) |
3200 | 3520 | 4080 | 4640 | 5200 | 5880 | 5880 | 6160 | ||
| В стоимость работ включена стоимость расходных материалов. На монтаж/демонтаж шин с усиленными бортами и низкопрофильных шин (50 и менее) применяется наценка 30%. |
||||||||||
| Услуги по ремонту и дополнительные услуги | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид работ | R12/13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22-24 |
| Ремонт камеры (за 1 прокол) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Утилизация шины | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ремонт бескамерной шины (установка жгута)* |
230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 210 | 230 |
| Ремонт бескамерной шины (установка латки)* |
290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Ремонт бескамерной шины (установка грибка)* |
440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Зачистка бортов диска (кроме хромированных) |
140 | 140 | 140 | 140 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Герметизация бортов (за 1 колесо) |
90 | 90 | 90 | 90 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Подкачка колеса на автомобиле | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Смазка ступиц медной смазкой (за 4 шт.) |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Установка камеры | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| *К стоимости ремонтных работ добавляется стоимость расходных материалов. | ||||||||||
| Вид работ | Одноэлементный диск | Многоэлементный диск | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ R16 | R17.5-19.5 | R20-42 | R15-16 | R20-42 | |
| Снятие и установка колеса | 230 | 370 | 440 | 300 | 440 |
| Снятие и установка колпака | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Снятие и установка запасного колеса (без гарантии) | 140 | 290 | 370 | 140 | 370 |
| Чистка колеса | 90 | 100 | 120 | 90 | 120 |
| Демонтаж шины | 140 | 260 | 290 | 440 | 580 |
| Монтаж шины | 140 | 260 | 290 | 440 | 580 |
| Балансировка колеса (без учета стоимости расходников) | 370 | 440 | 440 | 440 | 530 |
| Установка камеры | 140 | 290 | |||
| Установка/замена вентиля | 100 | ||||
| Установка/замена удлинителя | 100 | ||||
| Ремонт камеры (за 1 повреждение) * | 230 | ||||
| Ремонт бескамерной шины (установка латки) * | 370 | 440 | 440 | 370 | 440 |
| Ремонт бескамерной шины (установка грибка) * | 520 | ||||
| Герметизация бортов (за 1 колесо) | 140 | 140 | 140 | - | - |
| Обработка шпилек графитной смазкой | 90 | 120 | 120 | 90 | 120 |
| Подкачка колеса | 50 | 60 | 90 | 50 | 90 |
| Зачистка бортов диска (кроме хрома) | 90 | 140 | 140 | 90 | 140 |
| Протяжка гаек (1 колесо) | 90 | 140 | 140 | 90 | 140 |
| Утилизация шины | 90 | 140 | 140 | 90 | 140 |
| Вулканизация | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
| Правка литых дисков | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| *К стоимости ремонтных работ добавляется стоимость расходных материалов. В стоимость работ по балансировке колеса входит проверка давления и подкачка. Дополнительные работы, не отраженные в прайсе: 5 минут – 200 руб. |
|||||
| Наименование работ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер шин | Снятие и установка колеса | Монтаж шины | Демонтаж шины | Утилизация шины |
| 5,00-8 | 580 | 400 | 400 | 290 |
| 6,00-9 | 580 | 400 | 400 | 290 |
| 6,50-10 | 580 | 400 | 530 | 290 |
| 7,00-12 | 580 | 400 | 530 | 290 |
| 7,00-15 | 580 | 400 | 790 | 290 |
| 7,50-15 | 580 | 530 | 790 | 290 |
| 8,25-15 | 580 | 530 | 790 | 290 |
| 28,9-15 | 580 | 530 | 790 | 290 |
| 9,00-20 | 580 | 530 | 790 | 440 |
| 10,00-20 | 580 | 530 | 790 | 440 |
| 10,0/75-15,3 | 580 | 530 | 790 | 290 |
| 11,5/80-15,3 | 580 | 530 | 790 | 290 |
| 10-16,5 | 580 | 530 | 790 | 290 |
| 12-16,5 | 580 | 530 | 790 | 290 |
| 10,5/80-18 | 580 | 530 | 790 | 290 |
| 12,5/80-18 | 580 | 530 | 790 | 290 |
| 16/70-20 (405/70-20) | 580 | 530 | 790 | 440 |
| 425/85R21 | 580 | 1760 | 1180 | 440 |
| 16/70-24 (405/70-24) | 740 | 920 | 1320 | 440 |
| 13,00-24 | 740 | 920 | 1320 | 440 |
| 14,00-24 | 740 | 920 | 1320 | 440 |
| 14,9-24 | 740 | 1450 | 1850 | 440 |
| 15,5/80-24 | 740 | 1450 | 1850 | 440 |
| 16,00-24 | 740 | 1450 | 1850 | 440 |
| 16,9-24 | 740 | 1450 | 1850 | 440 |
| 17,5L-24 (460/70-24) | 740 | 1580 | 2380 | 440 |
| 19,5L-24 (500/70-24) | 740 | 1580 | 2380 | 440 |
| 21L-24 (21,3-24) | 740 | 1580 | 2380 | 440 |
| 14,00-25 | 880 | 1580 | 2380 | 740 |
| 15,5-25 | 880 | 1580 | 2380 | 740 |
| 16,00-25 | 880 | 1580 | 2380 | 740 |
| 17,5-25 | 880 | 1580 | 2380 | 740 |
| 18,00-25 | 880 | 1580 | 2380 | 740 |
| 20,5-25 | 880 | 2640 | 3960 | 740 |
| 23,5-25 | 880 | 2640 | 3960 | 740 |
| 26,5-25 | 880 | 3960 | 5280 | 740 |
| 29,5-25 | 880 | 3960 | 5280 | 740 |
| 29,5-29 | 880 | 7900 | 11860 | 740 |
| 66х43,00-25 | 880 | 3960 | 5280 | 740 |
| 18,4-26 | 880 | 1580 | 2380 | 740 |
| 23,1-26 | 880 | 2640 | 3960 | 740 |
| 28,1-26 | 880 | 2640 | 3960 | 740 |
| 16,9-28 (440/80-28) | 880 | 1580 | 2380 | 740 |
| 16,9-30 (420/85-30) | 880 | 1580 | 2380 | 740 |
| 9,5-32 (230/95-32) | 880 | 1450 | 1850 | 740 |
| 30,5L-32 (800/65-32) | 880 | 2640 | 3960 | 740 |
| 18,00-33 | 880 | 3960 | 5280 | 740 |
| 18,4-34 (460/85-34) | 880 | 1580 | 2380 | 740 |
| 13,6-38 (340/85-38) | 880 | 1580 | 2380 | 740 |
| 15,5-38 (400/75-38) | 880 | 1580 | 2380 | 740 |
| 16,9-38 (420/85-38) | 880 | 1580 | 2380 | 740 |
| 710/70-38 | 880 | 3960 | 5280 | 740 |
| 20,8-42 (520/85-42) | 880 | 3960 | 5280 | 740 |
| 28L-42 (710/70-42) | 880 | 5960 | 7260 | 740 |
| Дополнительные работы | |
|---|---|
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Подкачка колеса | 150 |
| Протяжка гаек (за 1 шт.) | 15 |
| Удаление ржавчины с обода | от 150 |
| Технологическая чистка колеса | 230 |
| Установка/замена вентиля | 140 |
| Ремонт латкой | 670 |
| Погрузка/разгрузка колеса | от 140 |
| Обработка шпилек графитной смазкой | 120 |
| Снятие/установка камеры | 290 |
| Ремонт камеры (за 1 повреждение) | 230 |
| Герметизация борта | от 140 |
| Вулканизация | от 5000 |
| Правка литых дисков | от 1000 |
Также вы можете скачать общий прайс-лист для всех типов транспортных средств:
Наши шиномонтажные комплексы
У нас современные шиномонтажные комплексы. Они оснащены профессиональным оборудованием HOFMANN и NORDBERG, рассчитанным на работу как с легковыми, так и с грузовыми колесами. Все работы осуществляем исключительно на исправных и обслуженных подъемниках, станках, балансировочных стендах и домкратах. В качестве расходных материалов используем продукцию европейских брендов, в частности TECH. В совокупности с высококвалифицированными кадрами все это позволяет оказывать услуги оперативно и качественно.
Наши преимущества
12 лет на рынке шиномонтажных услуг
Шиномонтажи в Домодедово и Алтуфьево
Работаем без выходных (с 9 до 21)
Берем в работу транспортные средства всех типов
Профессиональное шиномонтажное оборудование
Опытные и квалифицированные специалисты
перезвонят Вам в ближайшее время.
Внешний сервис получит ваш IP-адрес и данные браузера при загрузке.